私だけの電子オルゴール ♪ MyMelo2 ♪New |
子どもからおとなまで楽しめる電子オルゴール教材です。趣味のものづくり、夏休みものづくり教室、総合的な学習、卒業記念制作で校歌のオルゴールづくり、理工系教育の導入教材などに活用できます。
![]() | ![]() サクラあるいはメモ帳で作った楽譜から [こんな音] あるいは [こんな音] のオルゴールを作ることができます |
---|---|
![]() | ![]() サクラあるいはメモ帳で作った楽譜から [こんな音] あるいは [こんな音] の2和音オルゴールを作ることができます |
発音デバイス | マイコン | 音を聞く | |
---|---|---|---|
減衰矩形波のオルゴール | 圧電ブザーまたは スピーカー |
ATtiny2313/4313または ATtiny25/45/85または Arduino Duemilanove/UNOまたは Digispark |
校歌の例(1) 校歌の例(2) 校歌の例(3) |
減衰正弦波のオルゴール | スピーカー | ATtiny25/45/85または Digispark |
2和音の例 3和音の例 校歌の例(1) 校歌の例(2) 校歌の例(3) |
冒頭の図のように楽譜を作ります。「ドレミ」で楽譜を表現できるので、(私のように)5線符が苦手な方も大丈夫です。
このような楽譜は「MML形式」と呼ばれます。電子オルゴールでは、下の表の命令を使うことができます。解釈できない命令はなるべく無視するようにしましたが、サクラで演奏できる楽譜がすべてオルゴールにできるわけではありませんのでご注意ください。サクラのsampleの中ではsakura2.mmlだけがオルゴールにすることができます。
書き方 | 例 | 説明 |
---|---|---|
ド, ど, c | ド8, c16, ド.(「.」は付点音符) | ドの音。「ド8」のように音符と組み合わせます。音符を省略すると「音符(またはl)」で指定した値となります。 |
レ, れ, d | レの音 | |
ミ, み, e | ミの音 | |
ファ, ふぁ, f | ファの音 | |
ソ, そ, g | ソの音 | |
ラ, ら, a | ラの音 | |
シ, し, b | シの音 | |
ッ, ン, っ, ん, r | ドーーッ, レッレー, ッー | 休符 |
ー, ^ | ドードレミーー | 音を伸ばします。「ド.ー」のように付点音符は伸ばせません。 |
連符, Div | 連符{ドドド}, Div{ccc} | 3連符のみ。また「12分音符」は使えません。連符内での音階の変更はできません。 |
「...」, '...' | 「ドレミ」, 'cde' | 本来は和音ですが、最初の音(この例ではド)のみが使われます。既存の楽譜でエラーにならないようにしただけなので、積極的に使う意味はありません。 |
【...】, [...] 【...:...】, [... : ...] | 【ミミソー】, [eeg^] | 【...】の中を2回繰り返して演奏します。「:」があると、2度目はそこで終わります。回数を指定する場合は【4...】のようにします。 |
#, + | ド#8., a+ | 半音上げ。 |
♭, - | レ♭8., b- | 半音下げ。 |
上, ↑, > | 音階を1つ上げます | |
下, ↓, < | 音階を1つ下げます | |
` | `ド, ``ド | 次の音の音階を1つ上げます |
" | "シ, ""シ | 次の音の音階を1つ下げます |
音階, o | 音階5, o5 | 音階(オクターブ)を指定します。省略時は4。 |
音符, l | 音符8, l8 | 1,2,4,8,16,32の中から省略時の音符を指定します。省略時は4(4分音符)。 |
テンポ, Tempo | テンポ120, Tempo=120 | テンポ(毎分の4分音符の拍数)を設定します。省略時は120。曲の途中でテンポを変更することはできません。 |
調, System.KeyFlag | 調#(ドファソ), System.KeyFlag+=(cfg) | 調(キー)を設定します |
トラック, Track, TR, NowTrack | トラック3, Track=3 | 伴奏付きの楽譜でトラックの始まりを表します。トラック1~3で、トラック1を主旋律とします。単音の曲は記載不要。 |
// | 以後、行末までコメント |
|
もしもArduinoと圧電ブザーまたはスピーカが手元にあれば、すぐに試してみることができます(確認済はDuemilanoveとUNOとNANO)。下図のようにArduinoの9ピンと10ピンに圧電ブザーまたはスピーカを接続するだけです。
以下はDigisparkと小型のスピーカ(秋月UGSM23A)を用いた例です。DigisparkのPB1とPB4に合うようにスピーカーのピンをペンチで折り曲げておくと、あとは半田付けをするだけで超小型の電子オルゴールが完成します(上手にピンの折り曲げをすると半田付けも必要ないかもしれません)。
![]() |
![]() |
![]() |
以下は、フルカラーLED NeoPixelを用いたイルミネーションオブジェと組み合わせた例です。電子オルゴールの音に合わせてイルミネーションが変化します。オブジェの作り方はngo-tecさんのページを参考にしました。プログラムはtinyBasicで作りました。
![]() |
||
下の表は使用する部品の例です。どのように製作するかで使う部品が変ります。
部品名 | 規格・型番等 | 購入先と単価の例 | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マイコン | ATtiny2313/4313または ATtiny25/45/85 | 秋月、千石、RS、Digi-Keyなどで 100~200円 | 1個 | 電子オルゴールのプログラムと楽譜データが書き込まれ、楽譜の指示に従って出力の電圧が変化します。取り付ける時には方向を間違えないよう注意してください。静電気で壊れやすいので、取り扱いに注意してください。 |
圧電ブザー またはスピーカ | 圧電ブザー板 圧電ブザー SPT08 スピーカ | ダイソー、秋月などで 50~100円 | 1個 | 電圧の変化を板の振動に変えて音にします。圧電素子は、振動を加えると電圧が発生し、この仕組みは着火の部品などに使われています。板ブザー(写真)を用いる場合は、リード線を半田づけして準備しておきます。また、組み立て後に適当なケースに貼りつけて音が響くようにします。スピーカは68Ωの抵抗を付けてください。 |
電池ボックス | 単3×2本用 スイッチ付 BH-321-AS | 秋月 60円 | 1個 | スイッチ付のものを使うか、そうでない場合は別にスイッチを用意します。 |
電池 | 単3 | ダイソー 10円 | 2個 | 方向を間違えないよう注意してください。 |
ブレッドボード | EIC-301 | 秋月 150円 | 1個 | 半田づけをしないで部品を接続する時に使います。各列の5箇所の隣あった穴が内部で接続されています。左右の端は縦1列の穴が内部で接続されています。半田付けで接続する場合には必要ありません。 |
下図左は圧電ブザー板、ATtiny2313、ブレッドボード、電池の各部品で、半田付けをしないで組み立てることができます。下図右はブレッドボードを使わずに半田付けで組み立てた例です。圧電ブザー板は、紙コップや缶に両面テープで張り付けます(このページの後半に製作例があります)。
下図はブレッドボードと圧電ブザーを使った製作例と回路図です。
![]() ATtiny2313と圧電ブザーを使った製作例 |
![]() 回路図 |
![]() ATtiny45と圧電ブザーを使った製作例 |
![]() 回路図 |
※ MMLファイルを修正し、(1)でmymelo.hを作成しなおした場合、ArduinoIDEのmymelo.inoのウィンドウを一旦閉じて、(2)で開き直さないといけません。ArduinoIDEの起動の時間を短縮したい時は、blick.inoなど何か別のinoファイルを開いたままにしておきます。
電子オルゴールの波形はPWM(パルス幅変調)という方法で作っています(下図左)。矩形波の1周期は32μsで固定ですが、ハイレベル(3V)の時間を32μsの0/256~255/256の256段階で調整することにより(黒線の波形)、平均的に0V~3Vの電圧を作りだしています(赤線の波形)。マイコンが実際に出力する波形はパルス信号ですが、1周期32μsの信号の周波数成分は31kHz(およびその倍音)という私達が聴きとることができない高い周波数です。スピーカから音として発せられて私達が聞き取るのはその平均値信号で作られる波形、つまり赤線で表される波形になります。
減衰矩形波の信号は、下図のように作っています。図はラ(440Hz)の音の例で、矩形波の周期は2.27msです。
正弦波1波分256個の波形データを用意しています。サンプリング周期32μsごとに、データを出力すると122Hzの信号が出力されます。880Hzの信号を出力した時は、波形データを7個に1個の割合いで出力します(下図)。``DTMF Generator(ATMEL Application Note AVR314)''を参考にしました。
減衰波形は、2つの正弦波形の位相をずらして加算することにより振幅をコントロールしています(下図)。
また、2つのピンの出力信号を逆相にし、減衰後のレベルを0にしています(下図)。
実装に一工夫すると、とっても楽しくなります。以下はその一例です。
美術教育講座の佐藤光輝先生にお願いしたところ、学生さんが紙コップを使ってかわいい作品を作ってくれました。
附属特別支援学校の卒業制作で作りました。
圧電ブザー板を身近なものに貼り付けるとスピーカに早変わりします。
いくつか作りましたが大変好評です。...校歌1(ブザー・スピーカ)・校歌2(ブザー・スピーカ)・校歌3(ブザー・スピーカ)
マグカップやケーキカップに付けてみました。マグカップは手に持って丁度親指の箇所にスイッチを付けました。入れた曲は「乾杯」です。また、ケーキカップは蓋を開けると音が出るようにしました。
100円ショップで購入したスピーカを接続してみると、音色も音量も格段に改善されました。ただし、抵抗が必要で(無くても動作しましたが)、スピーカの工作に少し手間がかかります。下図はブレッドボードを使った組み立て例と半田づけによる組み立て例です。事前にスピーカの準備をしておけば、製作教室でも利用できます。
下図は2Lサイズの写真立てにスピーカを付けた例です。
スピーカを2つ使い、ステレオ電子オルゴールを作ってみました。接続が違うだけで、オルゴールのプログラムは一緒です。楽譜が2トラックからなる場合は、それぞれのトラックの音が別々のスピーカから出ます。また、3トラックからなる場合は、一方のスピーカからトラック1の音が、もう一方のスピーカからトラック2とトラック3の音が出ます。試しに作ってみるのも楽しいと思います。
電池(単5)とマイコンを100円スピーカの中に入れ、押しボタンスイッチで操作するようにしてみました。スピーカの加工や部品の取り付けに少し手間がかかるので、製作教室には不向きかもしれません。なお、押しボタンスイッチの有無にかかわらず、オルゴールのプログラムは一緒です。スイッチを押すと1回演奏して停止します。また、演奏中にスイッチを押すと演奏を停止します。
写真立てと電子オルゴールの組み合わせは今まで何種類か作りましたが、以下の方法がシンプルで上品な感じに仕上がりましたので、制作メモとして紹介します。2011年3月に7台作り、弘前大学教育学部附属特別支援学校を卒業する高等部の生徒さんにプレゼントしました。スピーカは生徒達が作業学習で解体した家電機器からはずしたものを使いました。
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木板の加工 | PET樹脂板の加工 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||
ケースの加工 |
年月日 | イベントの名称等 | 参加者 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2005.7.8 | 製作教室(於弘前大学) | |||
2005.10.14~ | 出水工業高校電子機械科(鹿児島県) | 写真提供: 吉満浩昭先生 | ||
2005.10.22 | 第1回おもしろ教室(於京都府木津川台小学校) | 小学生約20人 | 配布資料, ... | 写真や資料の提供: 内田直樹様 |
2005.11.19 | 第2回おもしろ教室(於京都府木津川台小学校) | 小学生約20人 | ||
2005.12.9 ~2006.2.23 | 卒業制作(青森県小和森小学校) | 6年生58人 | 配布資料, ... | 秋谷啓児先生、安藤先生ありがとうございました。 |
2006.8.8 | 製作教室(於弘前大学) | 中学生4名 | 配布資料, ... | |
2006.6.21 ~2007.2 | 課題製作(愛知県立碧南工業高校) | 黒部義男先生 50セット製作 | ||
2006.10.11 ~2007.3.15 | 卒業制作(真室川町立大滝小学校(2007.3閉校)) | 石川周先生 | ||
2006.12.22 | 小学生電子工作教室(於 兵庫県立篠山産業高校) | 小学生8名 | 配布資料 | 写真提供: 北村和義先生 |
2007.7.28~29 | 楽しい電子工作(於 秋田県産業技術総合研究センター 第12回テクノゾーンフェスティバル) | 一般 160人 | 写真の提供: 佐々木信也様 1時間単位で1日5回、2日で計10回、160人が訪れる盛況ぶりだったようです。進め方など、今後の参考にさせていただきます。 | |
2007.10.10~ | 課題研究(熊本県立玉名工業高校) | 倉崎剛先生 | ||
2007.10.20~21 | 親子ものづくり挑戦コーナー(於 魚津産業フェア 北陸職業能力開発大学校 出展) | 親子約80組 | 写真の提供: 谷岡政宏先生 「音楽に合わせてLEDが光るようにし、LEDは赤、青、黄、緑の4色から2色を選べるようにしました。外箱は色つきの工作用紙(赤、青、黄、黄緑、オレンジの5色から選べる)を使い見本の型紙を見ながら、自分で切って作り、外箱にシールを貼るようにしました。」 | |
2008.2.16 | ものづくり体験フェスタ(於 新川文化ホール 北陸職業能力開発大学校 出展) | 配布資料 | 写真の提供: 秋山等先生 「学生が製作した金型を用いて、射出成形したハート型容器を使用」したとのこと。ケースまで手作りされたことに驚きました。 | |
2008.8.20 | 小学生向け公開講座(於 鶴岡工業高校) | 小学生20名 | 写真の提供: 五十嵐誠先生 | |
2009.1.26 ~3.11 | 卒業制作(弘前大学教育学部附属特別支援学校) | 高等部8名 |   | 写真の提供: 梁川道輔先生 |
2009.1.26~ | 卒業制作(青森県小和森小学校) | 6年生54人 | 秋谷啓児先生 ありがとうございました。 | |
2012.3.12~15 | 図工製作(大阪府豊中市立東泉丘小学校) | 4年生124人 | 配布資料 | 写真の提供: 長谷川博是先生 お一人で124人の生徒に対応するのは大変だったと思います。 |
2013.11.2 | (株)プロアシスト 社内研修 | 社員4人 | 写真の提供: 山神啓志様 | |
2015.7.18 | 第1回鳥取県中部ものづくり道場 (倉吉市ファボラとっとり) | 7名 | 賀戸哲也様 | |
2015.8.4 | 第2回鳥取県中部ものづくり道場 (倉吉市関金総合文化センター) | 9名 | 写真の提供: 賀戸哲也様 | |
2015.8.7 | 第3回鳥取県中部ものづくり道場 (倉吉市上北条黄門館) | 6名 | 写真の提供: 賀戸哲也様 | |
2015.8.23 | 第4回鳥取県中部ものづくり道場 (倉吉市伯耆しあわせの郷) | 10名 | 写真の提供: 賀戸哲也様 | |
2015.9.19 | 第5回鳥取県中部ものづくり道場 (倉吉市伯耆しあわせの郷)) | 6名 | 賀戸哲也様 | |
2015.11.28 | 第6回鳥取県中部ものづくり道場 (米子市米子児童文化センター) | 12名 | 賀戸哲也様 | |
2016.8.6 | 玉川大学 夏休み小学生理科教室 | 水野真先生 スピーカーも作るというところがすばらしいです。 | ||
2017.3.12 | 電子オルゴール講習会 | 大人6, 子供3 | 野口誠之様 ATtiny85, エリーゼのために | |
2017.8.2~3 | 夏休み電子工作教室 (東京都港区内の小学校) | 4~6年生125名 | 配布資料 | 写真の提供: 野口誠之様 2日間で4回に分けて実施。半田づけも楽しそう。 |
2020.12 | 紙器との組み合わせ制作(愛知県立春日井高等特別支援学校) |   |   | 写真の提供: 鈴木孝明先生 |
サクラを使って楽譜入力
「好きな曲を...」と言うと子ども達は結構難しい曲を準備してきます
オルゴールの組み立て
間違わないようマイコンやブザーの結線位置にマジックで目印が付けてありました
先生が楽譜の書き込み
楽譜の入力ミスなどは臨機応変に修正が必要です
電子オルゴール付きのオリジナルCDラックが完成!! |
---|
CDラックを組み立てて、思い思いのデザインに。 オルゴールの取り付け位置もそれぞれに。 学校に来るのはあと10日あまりとなり、どれも小学校の思い出がたっぷり詰まったオルゴールでした。 |
![]() オルゴール付 三段ミニボックス |
![]() オルゴール付 写真立て |
![]() オルゴール付 ミニボックス |